......................................................................................................................................................................................................................
Coordinates Book, Letterpressed cover, Japanese stab binding, Silkscreened maps,  and digitally printed scanned 35mm photographs, 11" x 15"

Coordinates Book, Letterpressed cover, Japanese stab binding, Silkscreened maps, and digitally printed scanned 35mm photographs, 11" x 15"

Coordinates Book, Interior detail

Coordinates Book, Interior detail

Coordinates Postcard (front side), Map of walking route, 22 Miles / 6 Minute intervals

Coordinates Postcard (front side), Map of walking route, 22 Miles / 6 Minute intervals

Coordinates Postcard (back side), Recorded coordinates (1 - 48)

Coordinates Postcard (back side), Recorded coordinates (1 - 48)

211˚ SW  40˚ 42’ 43” N, 73˚ 58’ 1” W

211˚ SW 40˚ 42’ 43” N, 73˚ 58’ 1” W

 247˚ SW 40˚ 42’ 49” N, 73˚ 58’ 21” W

247˚ SW 40˚ 42’ 49” N, 73˚ 58’ 21” W

31˚ NE 40˚ 42’ 55” N, 73˚ 58’ 43” W

31˚ NE 40˚ 42’ 55” N, 73˚ 58’ 43” W

 17˚ N 40˚ 43’ 4” N, 73˚ 59’ 10” W

17˚ N 40˚ 43’ 4” N, 73˚ 59’ 10” W

130˚ SE 40˚ 43’ 12” N, 73˚ 59’ 34” W

130˚ SE 40˚ 43’ 12” N, 73˚ 59’ 34” W

204˚ SW 40˚ 43’ 22” N, 73˚ 59’ 52” W

204˚ SW 40˚ 43’ 22” N, 73˚ 59’ 52” W

48˚ NE 40˚ 43’ 30” N, 74˚ 0’ 10” W

48˚ NE 40˚ 43’ 30” N, 74˚ 0’ 10” W

253˚ W 40˚ 43’ 34” N, 74˚ 0’ 34” W

253˚ W 40˚ 43’ 34” N, 74˚ 0’ 34” W

102˚ E 40˚ 43’ 50” N, 74˚ 0’ 31” W

102˚ E 40˚ 43’ 50” N, 74˚ 0’ 31” W

251˚ W  40˚ 44’ 6” N, 74˚ 0’ 26” W

251˚ W 40˚ 44’ 6” N, 74˚ 0’ 26” W

21˚ N 40˚ 44’ 25” N, 74˚ 0’ 18” W

21˚ N 40˚ 44’ 25” N, 74˚ 0’ 18” W

10˚ N 40˚ 44’ 44” N, 74˚ 0’ 6” W

10˚ N 40˚ 44’ 44” N, 74˚ 0’ 6” W

255˚ W 40˚ 44’ 59” N, 73˚ 59’ 44” W

255˚ W 40˚ 44’ 59” N, 73˚ 59’ 44” W

28˚ N 40˚ 45’ 13” N, 73˚ 59’ 33” W

28˚ N 40˚ 45’ 13” N, 73˚ 59’ 33” W

310˚ NW 40˚ 45’ 30” N, 73˚ 59’ 16” W

310˚ NW 40˚ 45’ 30” N, 73˚ 59’ 16” W

81˚ E 40˚ 45’ 37” N, 73˚ 59’ 6” W

81˚ E 40˚ 45’ 37” N, 73˚ 59’ 6” W

26˚ NE 40˚ 46’ 13” N, 73˚ 58’ 54” W

26˚ NE 40˚ 46’ 13” N, 73˚ 58’ 54” W

39˚ NE 40˚ 46’ 13” N, 73˚ 58’ 48” W

39˚ NE 40˚ 46’ 13” N, 73˚ 58’ 48” W

63˚ NE 40˚ 46’ 26” N, 73˚ 58’ 35”

63˚ NE 40˚ 46’ 26” N, 73˚ 58’ 35”

70˚ E 40˚ 46’ 48” N, 73˚ 58’ 19” W

70˚ E 40˚ 46’ 48” N, 73˚ 58’ 19” W

22˚ NE 40˚ 47’ 4” N, 73˚ 58’ 8” W

22˚ NE 40˚ 47’ 4” N, 73˚ 58’ 8” W

118˚ SE 40˚ 47’ 25” N, 73˚ 57’ 54” W

118˚ SE 40˚ 47’ 25” N, 73˚ 57’ 54” W

40˚ NE 40˚ 47’ 34” N, 73˚ 57’ 32” W

40˚ NE 40˚ 47’ 34” N, 73˚ 57’ 32” W

167˚ S 40˚ 47’ 46” N, 73˚ 57’ 37” W

167˚ S 40˚ 47’ 46” N, 73˚ 57’ 37” W

62˚ NE 40˚ 48’ 2” N, 73˚ 57’ 31” W

62˚ NE 40˚ 48’ 2” N, 73˚ 57’ 31” W

111˚ E 40˚ 47’ 58” N, 73˚ 57’ 4” W

111˚ E 40˚ 47’ 58” N, 73˚ 57’ 4” W

223˚ SW 40˚ 47’ 46” N, 73˚ 56’ 52” W

223˚ SW 40˚ 47’ 46” N, 73˚ 56’ 52” W

127˚ SE 40˚ 47’ 39” N, 73˚ 56’ 32” W

127˚ SE 40˚ 47’ 39” N, 73˚ 56’ 32” W

139˚ SE 40˚ 47’ 31” N, 73˚ 56’ 8” W

139˚ SE 40˚ 47’ 31” N, 73˚ 56’ 8” W

147˚ SE 40˚ 47’ 27” N, 73˚ 56’ 13” W

147˚ SE 40˚ 47’ 27” N, 73˚ 56’ 13” W

217˚ SW 40˚ 47’ 22” N, 73˚ 55’ 56” W

217˚ SW 40˚ 47’ 22” N, 73˚ 55’ 56” W

96˚ E 40˚ 47’ 28” N, 73˚ 55’ 40” W

96˚ E 40˚ 47’ 28” N, 73˚ 55’ 40” W

318˚ NW 40˚ 47’ 5” N, 73˚ 55’ 15” W

318˚ NW 40˚ 47’ 5” N, 73˚ 55’ 15” W

231˚ SW 40˚ 46’ 30” N, 73˚ 55’ 23” W

231˚ SW 40˚ 46’ 30” N, 73˚ 55’ 23” W

136˚ SE 40˚ 46’ 20” N, 73˚ 55’ 34” W

136˚ SE 40˚ 46’ 20” N, 73˚ 55’ 34” W

185˚ SW 40˚ 45’ 46” N, 73˚ 56’ 2” W

185˚ SW 40˚ 45’ 46” N, 73˚ 56’ 2” W

148˚ SE 40˚ 45’ 29” N, 73˚ 56’ 18” W

148˚ SE 40˚ 45’ 29” N, 73˚ 56’ 18” W

141˚ SE 40˚ 45’ 8” N, 73˚ 56’ 38” W

141˚ SE 40˚ 45’ 8” N, 73˚ 56’ 38” W

121˚ SE 40˚ 44’ 53” N, 73˚ 56’ 50” W

121˚ SE 40˚ 44’ 53” N, 73˚ 56’ 50” W

150˚ SE 40˚ 44’ 36” N, 73˚ 57’ 5” W

150˚ SE 40˚ 44’ 36” N, 73˚ 57’ 5” W

244˚ SW 40˚ 44’ 25” N, 73˚ 57’ 8” W

244˚ SW 40˚ 44’ 25” N, 73˚ 57’ 8” W

250˚ W 40˚ 44’ 7” N, 73˚ 57’ 12” W

250˚ W 40˚ 44’ 7” N, 73˚ 57’ 12” W

81˚ E 40˚ 44’ 6” N, 73˚ 57’ 15” W

81˚ E 40˚ 44’ 6” N, 73˚ 57’ 15” W

261˚ W 40˚ 43’ 51” N, 73˚ 57’ 15” W

261˚ W 40˚ 43’ 51” N, 73˚ 57’ 15” W

183˚ S 40˚ 43’ 22” N, 73˚ 57’ 30” W

183˚ S 40˚ 43’ 22” N, 73˚ 57’ 30” W

91˚ E 40˚ 43’ 21” N, 73˚ 57’ 31” W

91˚ E 40˚ 43’ 21” N, 73˚ 57’ 31” W

 129 SE 40˚ 42’ 53” N, 73˚ 57’ 52” W

129 SE 40˚ 42’ 53” N, 73˚ 57’ 52” W

288˚ W 40˚ 42’ 53” N, 73˚ 57’ 53” W

288˚ W 40˚ 42’ 53” N, 73˚ 57’ 53” W

Coordinates Book, Letterpressed cover, Japanese stab binding, Silkscreened maps, and digitally printed scanned 35mm photographs, 11" x 15"

Coordinates Book, Interior detail

Coordinates Postcard (front side), Map of walking route, 22 Miles / 6 Minute intervals

Coordinates Postcard (back side), Recorded coordinates (1 - 48)

211˚ SW 40˚ 42’ 43” N, 73˚ 58’ 1” W

247˚ SW 40˚ 42’ 49” N, 73˚ 58’ 21” W

31˚ NE 40˚ 42’ 55” N, 73˚ 58’ 43” W

17˚ N 40˚ 43’ 4” N, 73˚ 59’ 10” W

130˚ SE 40˚ 43’ 12” N, 73˚ 59’ 34” W

204˚ SW 40˚ 43’ 22” N, 73˚ 59’ 52” W

48˚ NE 40˚ 43’ 30” N, 74˚ 0’ 10” W

253˚ W 40˚ 43’ 34” N, 74˚ 0’ 34” W

102˚ E 40˚ 43’ 50” N, 74˚ 0’ 31” W

251˚ W 40˚ 44’ 6” N, 74˚ 0’ 26” W

21˚ N 40˚ 44’ 25” N, 74˚ 0’ 18” W

10˚ N 40˚ 44’ 44” N, 74˚ 0’ 6” W

255˚ W 40˚ 44’ 59” N, 73˚ 59’ 44” W

28˚ N 40˚ 45’ 13” N, 73˚ 59’ 33” W

310˚ NW 40˚ 45’ 30” N, 73˚ 59’ 16” W

81˚ E 40˚ 45’ 37” N, 73˚ 59’ 6” W

26˚ NE 40˚ 46’ 13” N, 73˚ 58’ 54” W

39˚ NE 40˚ 46’ 13” N, 73˚ 58’ 48” W

63˚ NE 40˚ 46’ 26” N, 73˚ 58’ 35”

70˚ E 40˚ 46’ 48” N, 73˚ 58’ 19” W

22˚ NE 40˚ 47’ 4” N, 73˚ 58’ 8” W

118˚ SE 40˚ 47’ 25” N, 73˚ 57’ 54” W

40˚ NE 40˚ 47’ 34” N, 73˚ 57’ 32” W

167˚ S 40˚ 47’ 46” N, 73˚ 57’ 37” W

62˚ NE 40˚ 48’ 2” N, 73˚ 57’ 31” W

111˚ E 40˚ 47’ 58” N, 73˚ 57’ 4” W

223˚ SW 40˚ 47’ 46” N, 73˚ 56’ 52” W

127˚ SE 40˚ 47’ 39” N, 73˚ 56’ 32” W

139˚ SE 40˚ 47’ 31” N, 73˚ 56’ 8” W

147˚ SE 40˚ 47’ 27” N, 73˚ 56’ 13” W

217˚ SW 40˚ 47’ 22” N, 73˚ 55’ 56” W

96˚ E 40˚ 47’ 28” N, 73˚ 55’ 40” W

318˚ NW 40˚ 47’ 5” N, 73˚ 55’ 15” W

231˚ SW 40˚ 46’ 30” N, 73˚ 55’ 23” W

136˚ SE 40˚ 46’ 20” N, 73˚ 55’ 34” W

185˚ SW 40˚ 45’ 46” N, 73˚ 56’ 2” W

148˚ SE 40˚ 45’ 29” N, 73˚ 56’ 18” W

141˚ SE 40˚ 45’ 8” N, 73˚ 56’ 38” W

121˚ SE 40˚ 44’ 53” N, 73˚ 56’ 50” W

150˚ SE 40˚ 44’ 36” N, 73˚ 57’ 5” W

244˚ SW 40˚ 44’ 25” N, 73˚ 57’ 8” W

250˚ W 40˚ 44’ 7” N, 73˚ 57’ 12” W

81˚ E 40˚ 44’ 6” N, 73˚ 57’ 15” W

261˚ W 40˚ 43’ 51” N, 73˚ 57’ 15” W

183˚ S 40˚ 43’ 22” N, 73˚ 57’ 30” W

91˚ E 40˚ 43’ 21” N, 73˚ 57’ 31” W

129 SE 40˚ 42’ 53” N, 73˚ 57’ 52” W

288˚ W 40˚ 42’ 53” N, 73˚ 57’ 53” W

Coordinates Book, Letterpressed cover, Japanese stab binding, Silkscreened maps,  and digitally printed scanned 35mm photographs, 11" x 15"
Coordinates Book, Interior detail
Coordinates Postcard (front side), Map of walking route, 22 Miles / 6 Minute intervals
Coordinates Postcard (back side), Recorded coordinates (1 - 48)
211˚ SW  40˚ 42’ 43” N, 73˚ 58’ 1” W
 247˚ SW 40˚ 42’ 49” N, 73˚ 58’ 21” W
31˚ NE 40˚ 42’ 55” N, 73˚ 58’ 43” W
 17˚ N 40˚ 43’ 4” N, 73˚ 59’ 10” W
130˚ SE 40˚ 43’ 12” N, 73˚ 59’ 34” W
204˚ SW 40˚ 43’ 22” N, 73˚ 59’ 52” W
48˚ NE 40˚ 43’ 30” N, 74˚ 0’ 10” W
253˚ W 40˚ 43’ 34” N, 74˚ 0’ 34” W
102˚ E 40˚ 43’ 50” N, 74˚ 0’ 31” W
251˚ W  40˚ 44’ 6” N, 74˚ 0’ 26” W
21˚ N 40˚ 44’ 25” N, 74˚ 0’ 18” W
10˚ N 40˚ 44’ 44” N, 74˚ 0’ 6” W
255˚ W 40˚ 44’ 59” N, 73˚ 59’ 44” W
28˚ N 40˚ 45’ 13” N, 73˚ 59’ 33” W
310˚ NW 40˚ 45’ 30” N, 73˚ 59’ 16” W
81˚ E 40˚ 45’ 37” N, 73˚ 59’ 6” W
26˚ NE 40˚ 46’ 13” N, 73˚ 58’ 54” W
39˚ NE 40˚ 46’ 13” N, 73˚ 58’ 48” W
63˚ NE 40˚ 46’ 26” N, 73˚ 58’ 35”
70˚ E 40˚ 46’ 48” N, 73˚ 58’ 19” W
22˚ NE 40˚ 47’ 4” N, 73˚ 58’ 8” W
118˚ SE 40˚ 47’ 25” N, 73˚ 57’ 54” W
40˚ NE 40˚ 47’ 34” N, 73˚ 57’ 32” W
167˚ S 40˚ 47’ 46” N, 73˚ 57’ 37” W
62˚ NE 40˚ 48’ 2” N, 73˚ 57’ 31” W
111˚ E 40˚ 47’ 58” N, 73˚ 57’ 4” W
223˚ SW 40˚ 47’ 46” N, 73˚ 56’ 52” W
127˚ SE 40˚ 47’ 39” N, 73˚ 56’ 32” W
139˚ SE 40˚ 47’ 31” N, 73˚ 56’ 8” W
147˚ SE 40˚ 47’ 27” N, 73˚ 56’ 13” W
217˚ SW 40˚ 47’ 22” N, 73˚ 55’ 56” W
96˚ E 40˚ 47’ 28” N, 73˚ 55’ 40” W
318˚ NW 40˚ 47’ 5” N, 73˚ 55’ 15” W
231˚ SW 40˚ 46’ 30” N, 73˚ 55’ 23” W
136˚ SE 40˚ 46’ 20” N, 73˚ 55’ 34” W
185˚ SW 40˚ 45’ 46” N, 73˚ 56’ 2” W
148˚ SE 40˚ 45’ 29” N, 73˚ 56’ 18” W
141˚ SE 40˚ 45’ 8” N, 73˚ 56’ 38” W
121˚ SE 40˚ 44’ 53” N, 73˚ 56’ 50” W
150˚ SE 40˚ 44’ 36” N, 73˚ 57’ 5” W
244˚ SW 40˚ 44’ 25” N, 73˚ 57’ 8” W
250˚ W 40˚ 44’ 7” N, 73˚ 57’ 12” W
81˚ E 40˚ 44’ 6” N, 73˚ 57’ 15” W
261˚ W 40˚ 43’ 51” N, 73˚ 57’ 15” W
183˚ S 40˚ 43’ 22” N, 73˚ 57’ 30” W
91˚ E 40˚ 43’ 21” N, 73˚ 57’ 31” W
 129 SE 40˚ 42’ 53” N, 73˚ 57’ 52” W
288˚ W 40˚ 42’ 53” N, 73˚ 57’ 53” W